קבל פוליאתילן נפתלט KLS10-CLN21

קבל פוליאתילן נפתלט KLS10-CLN21
  • קטן-img

נא להוריד מידע PDF:


pdf

פירוט המוצר

תגיות מוצר

תמונות מוצר

קבל פוליאתילן נפתלט קבל פוליאתילן נפתלט

 

מידע על המוצר
קבל פוליאתילן נפתלט
מאפיינים:

מגוון רחב של טמפרטורת עבודה
מידה קטנה
תכונה מעולה לריפוי עצמי ואמינות
מקדם פיזור נמוך
ציפוי אבקת שרף אפוקסי מעכב בעירה מספק בטיחות ומראה חיצוני זהה
מיושם במצב עבודה בטמפרטורה גבוהה
מאפיינים חשמליים:
תקן ייחוס GB 7332(IEC 60384-2)
טמפרטורה מדורגת: -40℃~85℃
מתח מדורג: 50/63V、100V、250V、400V、630/700V、1000V / 1200V
טווח קיבול: 0.0010μF ~ 1.0μF
סובלנות קיבולת: ±5%(J),±10%(K)
KLS10-CLN21-103J100-P10
מידות (מ"מ)

קיבול (μF) 50/63VDC 100VDC 250VDC 400VDC 630/700VDC 1 000/1 200VDC
W nax H מקסימום T מקסימום p ד W nax H מקסימום T מקסימום p ד W nax H מקסימום T מקסימום p ד W nax H מקסימום T מקסימום p ד W nax H מקסימום T מקסימום p ד W nax H מקסימום T מקסימום p ד
0.0010                                         11.0 8.5 4.5 7.5 0.6 11.0 8.5 4.5 7.5 0.6
0.0012                                         11.0 8.5 4.5 7.5 0.6 11.0 8.5 4.5 7.5 0.6
0.0015                                         11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6
0.0018                                         11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6
0.0022                                         11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.5 5.0 7.5 0.6
0.0027                                         11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6
0.0033                                         11.0 9.5 5.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6
0.0039                                         11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6
0.0047                                         11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 13.0 10.0 6.0 10.0 0.6
0.0056                                         11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 13.0 10.5 6.0 10.0 0.6
0.0068                                         11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 10.5 6.5 10.0 0.6
0.0082                                         11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 11.0 7.0 10.0 0.6
0.010 8.0 8.5 4.5 5.0 0.5 8.0 8.5 4.5 5.0 0.5 8.0 8.5 4.5 5.0 0.5 8.0 8.5 4.5 5.0 0.5 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 13.0 11.5 7.5 10.0 0.6
0.012 8.0 9.0 4.5 5.0 0.5 8.0 9.0 4.5 5.0 0.5 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5                    
0.015 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5                    
0.018 8.0 9.5 5.0 5.0 0.5 8.0 9.5 5.0 5.0 0.5 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6                    
0.022 8.0 9.5 5.5 5.0 0.5 8.0 9.5 5.5 5.0 0.5 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6                    
0.027 8.0 8.5 4.5 5.0 0.5 8.0 8.5 4.5 5.0 0.5 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6                    
0.033 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6                    
0.039 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 11.0 10.0 5.5 7.5 0.6 11.0 10.0 5.5 7.5 0.6                    
0.047 8.0 9.5 5.0 5.0 0.5 8.0 9.5 5.0 5.0 0.5 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6                    
0.056 8.0 9.0 4.5 5.0 0.5 8.0 9.0 4.5 5.0 0.5 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6                    
0.068 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 8.0 9.0 5.0 5.0 0.5 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 13.0 10.5 5.5 10.0 0.6                    
0.082 8.0 9.5 5.0 5.0 0.5 8.0 9.5 5.0 5.0 0.5 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6                    
0.10 8.0 9.5 5.5 5.0 0.5 8.0 9.5 5.5 5.0 0.5 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 13.0 11.5 6.5 10.0 0.6                    
0.12 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 10.0 6.0 7.5 0.6 13.0 12.0 7.0 10.0 0.6                    
0.15 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 9.5 5.5 7.5 0.6 11.0 10.5 6.0 7.5 0.6 13.0 12.5 7.5 10.0 0.6                    
0.18 11.0 10.0 5.5 7.5 0.6 11.0 10.0 5.5 7.5 0.6 13.0 10.5 5.5 10.0 0.6 13.0 13.0 8.0 10.0 0.6                    
0.22 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 13.0 11.0 6.0 10.0 0.6 19.0 12.5 7.0 15.0 0.6                    
0.27 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 11.0 9.0 5.0 7.5 0.6 13.0 11.0 6.5 10.0 0.6 19.0 13.0 7.5 15.0 0.6                    
0.33 11.0 9.5 5.0 7.5 0.6 11.0 9.5 5.0

  • קודם:
  • הַבָּא: